
19867723812
追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 电子/电池 | 输入电压 | 220V | 
| 输入频率 | 50HZ | 输入电流 | <45A | 
专业测试SiC及Si基IGBT、MOSFET动态时间参数特性,测试范围可达3500V 4000A
l 3500V 4000A超宽测试范围
l 适用于全种类的功率器件
l 模块化设计,适应不同需求
l 可满足定制化需求
l测试性能
l 中文系统,用户友好性
l 高可靠性
动态测试项目
l 开通测试:Tdon、Tr、Ton、Eon
l 关断测试:Tdoff、Tf、Toff、 Eoff
l 栅极特性:Qg
l 反向恢复测试:Trr、Qrr、Irm、Erec
l SC:Idmax、Vdsmax
适用产品
l 兼容各种封装方式的:Si基,SiC基的各种功率器件单管及模块

项目  | 内容  | 平台设计值  | 备注  | 
工作 环境  | 设备输入电压  | 220V  | ±10%  | 
设备输入频率  | 50HZ  | ±5%  | |
设备输入电流  | <45A  | /  | |
驱动 电压  | Vge  | Vgon=0~+30V可调 Vgoff=0~-30V可调(5V≤Vgon-Vgoff≤30V)  | 通过计算机设定;精度±3%  | 
脉冲 宽度  | 单、双脉冲时间可调  | <4us(总时间)  | 通过计算机设定  | 
母线电压  | 波动范围  | ±3%  | /  | 
功率回路寄生电感  | 寄生电感  | <15nH  | /  | 
开关特性  | 开通特性  | Td(on): 5-400ns Tr: 5-400ns Ton: 5-1000ns Eon:1-500mJ  | 1. Rgon/Rgoff=客户焊接电阻 2. 开通测试发双脉冲,脉冲时间在计算机输入,<4us(总时间) 3. 关断测试发单脉冲,脉冲时间在计算机输入,<4us(总时间) 4. 分辨率:0.1ns 5. 测试精度±5%  | 
关断特性  | Td(off):5-400ns Tf: 5-400ns Toff: 5-1000ns Eoff: 1-500mJ  | ||
二极管反向恢复特性  | 反向恢复  | Trr: 5-400ns Qrr:1nC~100uC Irm:0~400A Erec:1~500mJ  | 1. 发双脉冲,脉冲时间在计算机输入,<4us(总时间) 2. 分辨率:0.1ns 3. 测试精度±5%  | 
SC  | 关断电流Idmax 关断峰值电压Vdsmax  | Idmax:0~6000A Vdsmax:0V~1500V  | 1. 发单脉冲,脉冲时间<4us,脉冲时间在计算机输入 2. 分辨率:0.1ns 3. 测试精度±5%  | 
栅极特性  | 栅电荷  | Qg: 1nC~100uCzh  | 1. 漏极电压50V~1500V 2. 分辨率:0.1ns 3. 测试精度±5%  | 
软件配置
硬件方案
i. 示波器采用力科HDO3104。
ii. 电压探头采用HVD3220。
iii. 电流探头采用SDN414同轴电阻。
服务与支持
免费样/软件更新/定期校准/完善培训
产品咨询